发布时间:2021-11-24 03:39:27 热度:0
程诚检测——专业第三方检测咨询服务机构!一站式一体化检测咨询服务商!
★ 为您提供公正、准确、规范的产品测试与分析服务!
★ 让水质检测方案更简单!费用更合理!周期更快捷!
饮用水质:生活用水(自来水),(瓶、桶装)矿泉水,天然矿泉水等;
工业用水:工业循环冷却水、工业锅炉水
其他水质:农用灌溉水、工业用水、工业废水、医疗废水、实验室水质、药典水质等
>>>部分产品<<<
感官性质化学指标 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 |
毒理指标 | 砷、镉、铬、汞、硒氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐 |
微生物指标 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、致病菌、菌落总数 |
放射性指标 | 总α放射性、总β放射性 |
GB 13457-1992 肉类加工工业水污染物排放标准
GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准
GB 50136-2011 电镀废水治理设计规范
GB 50816-2012 弹药装药废水处理设计规范
HG/T 20590-1997 硫酸、磷肥工业废水处理设计技术规定
HJ 2011-2012 制浆造纸废水治理工程技术规范
HJ 2019-2012 钢铁工业废水治理及回用工程技术规范
GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 | |||
检测类别 | 检测项目 | 检测限值 | 检测方法 |
微生物指标 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 本标准 |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | ||
大肠埃希氏菌 | 不得检出 | ||
菌落总数 | 100 CFU/mL | ||
毒理指标 | 砷 | 0.01 mg/L | 本标准 |
镉 | 0.005 mg/L | ||
铬(六价) | 0.05 mg/L | ||
铅 | 0.01 mg/L | ||
汞 | 0.001 mg/L | ||
硒 | 0.01 mg/L | ||
氰化物 | 0.05 mg/L | ||
氟化物 | 1.0 mg/L | ||
硝酸盐(以N计) | 10 mg/L | ||
三氯甲烷 | 0.06 mg/L | ||
四氯化碳 | 0.002 mg/L | ||
溴酸盐(使用臭氧时) | 0.01 mg/L | ||
甲醛(使用臭氧时) | 0.9 mg/L | ||
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | 0.7 mg/L | ||
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 0.7 mg/L | ||
感官性状和 一般化学指标 |
色度(铂钴色度单位) | 15 | 本标准 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | 1 NTU | ||
臭和味 | 无异臭、异味 | ||
肉眼可见物 | 无 | ||
pH | ≥6.5,≤8.5 | ||
铝 | 0.2 mg/L | ||
铁 | 0.3 mg/L | ||
锰 | 0.1 mg/L | ||
铜 | 1.0 mg/L | ||
锌 | 1.0 mg/L | ||
氯化物 | 250 mg/L | ||
硫酸盐 | 250 mg/L | ||
溶解性总固体 | 1000 mg/L | ||
总硬度(以CaCO3计) | 450 mg/L | ||
耗氧量(COD法,以O2计) | 3 mg/L | ||
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002 mg/L | ||
阴离子合成洗涤剂 | 0.3 mg/L | ||
放射性指标 | 总α放射性 | 0.5 Bq/L | 本标准 |
总β放射性 | 1 Bq/L |
固体废弃物检测一般是指工业固体废弃物检测、生活固体废弃物检测等,程诚检测拥有国内独立实验室,可针对固体废弃物进行全面的检测分析,并出具检测报告 ...
土壤检测一般包括土壤质量检测、土壤含量检测、土壤调理剂检测等,程诚检测拥有国内独立实验室,可针对土壤进行全面的检测分析,并出具检测报告 ...
废气检测一般是指固定污染源废气污染物检测、大气固定污染源检测等,程诚检测拥有国内独立实验室,可针对废气进行全面的检测分析,并出具检测报告 ...
程诚检测为您提供专业污染场地环境服务——污染场地调查与评估、污染场地健康风险评估、污染场地修复工程、污染场地修复效果评估...